◆3月23日〜4月22日の有感地震(気象庁:2007年)◆ generated by ナマズスキー
04/22 21:02 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.9度) 震度1 M2.7 深さ10km (*)
04/22 19:29 宮古島北西沖 (北緯25.7度 , 東経125.1度) 震度2 M5.4 深さ20km (*)
04/22 17:58 三重県中部 (北緯34.8度 , 東経136.4度) 震度1 M2.1 深さ20km (*)
04/22 06:50 トカラ列島近海 (北緯29.8度 , 東経129.8度) 震度3 M4.0 深さ30km (*)
04/22 06:27 沖縄本島近海 (北緯27.5度 , 東経128.5度) 震度2 M4.1 深さ40km (*)
04/22 04:32 栃木県北部 (北緯36.7度 , 東経139.6度) 震度1 M2.8 深さ10km (*)
04/21 18:15 島根県東部 (北緯35.3度 , 東経133.3度) 震度1 M2.5 深さ10km (*)
04/21 13:39 日向灘 (北緯31.5度 , 東経131.8度) 震度1 M3.9 深さ30km (*)
04/21 04:38 沖縄本島近海 (北緯27.5度 , 東経128.5度) 震度4 M5.9 深さ40km (*)
04/20 21:34 千葉県南部 (北緯35度11分 , 東経140度13分) 震度1 M3.3 深さ42km (**)
04/20 16:59 宮古島北西沖 (北緯25度43分 , 東経125度15分) 震度1 M4.8 深さ23km (**)
04/20 16:45 沖縄本島近海 (北緯26度09分 , 東経127度29分) 震度1 M3.2 深さ16km (**)
04/20 14:23 宮古島北西沖 (北緯25度43分 , 東経125度13分) 震度2 M5.7 深さ18km (**)
04/20 12:28 宮古島北西沖 (北緯25度43分 , 東経125度15分) 震度2 M5.5 深さ22km (**)
04/20 12:00 宮古島北西沖 (北緯25度43分 , 東経125度09分) 震度2 M5.3 深さ22km (**)
04/20 11:23 宮古島北西沖 (北緯25度41分 , 東経125度03分) 震度3 M6.1 深さ24km (**)
04/20 10:55 宮古島北西沖 (北緯25度44分 , 東経125度13分) 震度1 M4.1 深さ17km (**)
04/20 10:45 宮古島北西沖 (北緯25度44分 , 東経125度08分) 震度3 M6.7 深さ21km (**)
04/20 09:30 宮古島北西沖 (北緯25度44分 , 東経125度11分) 震度2 M5.5 深さ15km (**)
04/20 09:26 宮古島北西沖 (北緯25度44分 , 東経125度04分) 震度3 M6.3 深さ22km (**)
04/20 02:33 熊本県熊本地方 (北緯32度47分 , 東経130度37分) 震度3 M3.8 深さ13km (**)
04/20 01:32 宮城県北部 (北緯38度56分 , 東経141度37分) 震度1 M3.3 深さ74km (**)
04/19 18:46 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度46分) 震度1 M2.7 深さ8km (**)
04/19 02:32 釧路沖 (北緯42度53分 , 東経145度29分) 震度1 M3.5 深さ44km (**)
04/19 00:07 胆振支庁中東部 (北緯42度4分 , 東経141度56分) 震度4 M5.6 深さ126km (**)
04/18 20:03 日向灘 (北緯32度45分 , 東経132度19分) 震度1 M3.6 深さ18km (**)
04/18 15:35 熊本県熊本地方 (北緯32度37分 , 東経130度49分) 震度1 M2.3 深さ6km (**)
04/18 08:24 石川県能登地方 (北緯37度19分 , 東経136度51分) 震度2 M3.2 深さ5km (**)
04/18 07:08 石川県能登地方 (北緯37度24分 , 東経136度53分) 震度1 M1.9 深さ6km (**)
04/18 02:36 石川県西方沖 (北緯37度09分 , 東経136度29分) 震度1 M3.2 深さ7km (**)
04/18 01:13 奄美大島北東沖 (北緯29度36分 , 東経130度34分) 震度1 M4.8 深さ49km (**)
04/18 00:53 福島県会津 (北緯37度03分 , 東経139度24分) 震度1 M2.1 深さ7km (**)
04/17 21:16 石川県能登地方 (北緯37度23分 , 東経136度52分) 震度1 M2.0 深さ6km (**)
04/17 21:09 石川県能登地方 (北緯37度22分 , 東経136度53分) 震度1 M1.6 深さ0km (**)
04/17 07:50 三重県中部 (北緯34度47分 , 東経136度24分) 震度1 M2.7 深さ16km (**)
04/17 02:47 石川県能登地方 (北緯37度21分 , 東経136度59分) 震度2 M3.0 深さ12km (**)
04/16 22:20 紀伊水道 (北緯34度07分 , 東経135度08分) 震度1 M2.1 深さ6km (**)
04/16 20:54 沖縄本島近海 (北緯26度49分 , 東経128度26分) 震度1 M3.0 深さ30km (**)
04/16 18:49 石川県能登地方 (北緯37度18分 , 東経136度48分) 震度1 M2.5 深さ9km (**)
04/16 18:04 奄美大島近海 (北緯27度3分 , 東経129度15分) 震度1 M5.0 深さ40km (**)
04/16 16:54 沖縄本島近海 (北緯26度41分 , 東経127度45分) 震度1 M3.4 深さ52km (**)
04/16 15:29 能登半島沖 (北緯37度1分 , 東経136度33分) 震度2 M4.0 深さ0km (**)
04/16 14:30 宮城県沖 (北緯38度25分 , 東経142度1分) 震度1 M3.7 深さ36km (**)
04/16 10:58 石川県能登地方 (北緯37度13分 , 東経136度43分) 震度1 M3.2 深さ10km (**)
04/16 09:55 父島近海 (北緯27度28分 , 東経142度08分) 震度3 M5.1 深さ47km (**)
04/16 07:24 能登半島沖 (北緯37度16分 , 東経136度41分) 震度1 M2.8 深さ5km (**)
04/15 22:06 能登半島沖 (北緯37度13分 , 東経136度4分) 震度1 M2.9 深さ8km (**)
04/15 21:45 茨城県沖 (北緯36度13分 , 東経140度53分) 震度1 M3.1 深さ45km (**)
04/15 18:34 三重県中部 (北緯34度47分 , 東経136度25分) 震度4 M4.6 深さ17km (**)
04/15 16:30 能登半島沖 (北緯37度11分 , 東経136度38分) 震度1 M2.9 深さ10km (**)
04/15 12:27 三重県中部 (北緯34度47分 , 東経136度24分) 震度1 M2.4 深さ15km (**)
04/15 12:19 三重県中部 (北緯34度47分 , 東経136度24分) 震度5強 M5.4 深さ16km (**)
04/15 12:17 三重県中部 (北緯34度47分 , 東経136度24分) 震度2 M3.2 深さ16km (**)
04/15 06:38 能登半島沖 (北緯37度15分 , 東経136度43分) 震度3 M3.8 深さ5km (**)
04/14 23:45 能登半島沖 (北緯37度15分 , 東経136度43分) 震度2 M2.7 深さ6km (**)
04/14 23:08 能登半島沖 (北緯37度15分 , 東経136度43分) 震度3 M3.5 深さ6km (**)
04/14 20:27 石川県能登地方 (北緯37度18分 , 東経136度48分) 震度1 M3.1 深さ9km (**)
04/14 18:19 能登半島沖 (北緯37度09分 , 東経136度4分) 震度1 M3.0 深さ11km (**)
04/14 08:08 網走支庁網走地方 (北緯44度02分 , 東経145度03分) 震度2 M2.1 深さ2km (**)
04/14 05:42 茨城県沖 (北緯36度39分 , 東経141度11分) 震度2 M4.6 深さ46km (**)
04/14 04:34 石川県能登地方 (北緯37度16分 , 東経136度45分) 震度1 M2.5 深さ5km (**)
04/14 03:11 八丈島東方沖 (北緯33度4分 , 東経141度03分) 震度3 M5.3 深さ55km (**)
04/14 00:28 能登半島沖 (北緯37度16分 , 東経136度4分) 震度2 M3.5 深さ3km (**)
04/13 09:02 能登半島沖 (北緯37度1分 , 東経136度3分) 震度1 M3.7 深さ0km (**)
04/13 05:31 宮古島近海 (北緯23度49分 , 東経125度5分) 震度1 M5.0 深さ30km (**)
04/13 01:06 能登半島沖 (北緯37度13分 , 東経136度41分) 震度1 M3.3 深さ8km (**)
04/12 22:50 宮城県沖 (北緯38度11分 , 東経141度08分) 震度3 M4.5 深さ12km (**)
04/12 21:59 青森県東方沖 (北緯41度15分 , 東経142度39分) 震度2 M4.6 深さ36km (**)
04/12 19:03 岩手県沖 (北緯40度2分 , 東経141度56分) 震度1 M3.1 深さ29km (**)
04/12 16:24 石川県能登地方 (北緯37度13分 , 東経136度44分) 震度1 M3.0 深さ10km (**)
04/12 13:40 十勝沖 (北緯42度3分 , 東経143度56分) 震度1 M3.8 深さ90km (**)
04/12 10:40 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度46分) 震度1 M1.8 深さ7km (**)
04/12 09:05 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度46分) 震度1 M2.7 深さ7km (**)
04/12 07:43 能登半島沖 (北緯37度11分 , 東経136度39分) 震度1 M2.5 深さ10km (**)
04/12 06:30 石川県能登地方 (北緯37度13分 , 東経136度43分) 震度1 M2.3 深さ10km (**)
04/12 03:37 能登半島沖 (北緯37度13分 , 東経136度39分) 震度2 M3.5 深さ5km (**)
04/12 02:08 能登半島沖 (北緯37度15分 , 東経136度42分) 震度1 M3.0 深さ5km (**)
04/11 22:11 石川県西方沖 (北緯37度04分 , 東経136度25分) 震度2 M4.3 深さ8km (**)
04/11 17:42 福島県沖 (北緯37度04分 , 東経141度01分) 震度2 M3.8 深さ88km (**)
04/11 11:18 房総半島南方沖 (北緯34度18分 , 東経140度18分) 震度1 M4.0 深さ77km (**)
04/11 08:03 豊後水道 (北緯33度12分 , 東経132度25分) 震度1 M2.7 深さ38km (**)
04/11 01:17 能登半島沖 (北緯37度25分 , 東経136度39分) 震度1 M2.7 深さ9km (**)
04/11 00:47 宮城県中部 (北緯38度25分 , 東経141度1分) 震度2 M2.5 深さ12km (**)
04/10 21:19 能登半島沖 (北緯37度08分 , 東経136度34分) 震度1 M2.9 深さ9km (**)
04/10 16:50 石川県能登地方 (北緯37度12分 , 東経136度43分) 震度1 M3.4 深さ11km (**)
04/10 13:17 能登半島沖 (北緯37度09分 , 東経136度31分) 震度1 M3.0 深さ8km (**)
04/10 10:23 宮城県沖 (北緯38度57分 , 東経141度39分) 震度3 M4.1 深さ74km (**)
04/10 10:22 宮城県沖 (北緯38度57分 , 東経141度39分) 震度2 M4.0 深さ74km (**)
04/10 08:37 青森県東方沖 (北緯41度35分 , 東経141度54分) 震度1 M3.3 深さ66km (**)
04/10 08:32 茨城県沖 (北緯36度37分 , 東経140度59分) 震度1 M3.2 深さ47km (**)
04/10 00:55 能登半島沖 (北緯37度1分 , 東経136度32分) 震度1 M3.2 深さ7km (**)
04/09 22:20 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度44分) 震度1 M3.2 深さ11km (**)
04/09 17:18 能登半島沖 (北緯37度16分 , 東経136度43分) 震度1 M2.4 深さ5km (**)
04/09 02:42 熊本県熊本地方 (北緯32度37分 , 東経130度49分) 震度1 M1.9 深さ7km (**)
04/09 00:08 新島・神津島近海 (北緯34度21分 , 東経139度13分) 震度1 M2.2 深さ10km (**)
04/08 19:43 能登半島沖 (北緯37度09分 , 東経136度33分) 震度1 M3.1 深さ9km (**)
04/08 17:43 種子島近海 (北緯30度28分 , 東経130度34分) 震度1 M4.0 深さ79km (**)
04/08 16:44 網走支庁網走地方 (北緯44度02分 , 東経145度03分) 震度3 M2.7 深さ3km (**)
04/08 06:22 網走支庁網走地方 (北緯44度02分 , 東経145度03分) 震度1 M1.8 深さ2km (**)
04/08 00:15 石川県能登地方 (北緯37度15分 , 東経136度46分) 震度2 M3.0 深さ3km (**)
04/07 21:46 和歌山県北部 (北緯34度12分 , 東経135度13分) 震度1 M2.2 深さ4km (**)
04/07 19:52 能登半島沖 (北緯37度17分 , 東経136度44分) 震度1 M2.6 深さ8km (**)
04/07 18:28 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度44分) 震度1 M2.8 深さ3km (**)
04/07 17:44 岐阜県美濃中西部 (北緯35度26分 , 東経136度28分) 震度1 M2.0 深さ5km (**)
04/07 15:46 新島・神津島近海 (北緯34度16分 , 東経139度11分) 震度1 M2.0 深さ11km (**)
04/07 10:48 三宅島近海 (北緯34度13分 , 東経139度23分) 震度1 M3.6 深さ21km (**)
04/07 04:36 三重県北部 (北緯34度55分 , 東経136度25分) 震度1 M2.2 深さ14km (**)
04/06 23:55 石川県西方沖 (北緯37度05分 , 東経136度26分) 震度3 M4.3 深さ7km (**)
04/06 22:02 石川県西方沖 (北緯37度05分 , 東経136度25分) 震度1 M3.3 深さ0km (**)
04/06 21:42 石川県西方沖 (北緯37度05分 , 東経136度25分) 震度3 M4.7 深さ7km (**)
04/06 20:28 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度47分) 震度1 M2.4 深さ7km (**)
04/06 15:18 石川県能登地方 (北緯37度16分 , 東経136度47分) 震度4 M4.3 深さ12km (**)
04/06 06:41 京都府南部 (北緯35度06分 , 東経135度39分) 震度1 M2.3 深さ5km (**)
04/06 02:52 石川県西方沖 (北緯37度09分 , 東経136度29分) 震度1 M3.3 深さ7km (**)
04/05 22:43 石川県能登地方 (北緯37度16分 , 東経136度47分) 震度2 M3.5 深さ11km (**)
04/05 20:39 宮城県沖 (北緯38度12分 , 東経141度08分) 震度3 M4.5 深さ12km (**)
04/05 15:14 石川県西方沖 (北緯37度04分 , 東経136度26分) 震度2 M4.3 深さ8km (**)
04/05 15:09 石川県西方沖 (北緯37度04分 , 東経136度26分) 震度1 M3.8 深さ0km (**)
04/05 14:17 能登半島沖 (北緯37度09分 , 東経136度37分) 震度1 M2.9 深さ2km (**)
04/05 13:25 石川県能登地方 (北緯37度18分 , 東経136度46分) 震度1 M2.9 深さ10km (**)
04/05 09:05 島根県東部 (北緯35度09分 , 東経133度05分) 震度2 M3.4 深さ9km (**)
04/05 06:34 能登半島沖 (北緯37度1分 , 東経136度38分) 震度1 M2.0 深さ4km (**)
04/05 04:14 茨城県沖 (北緯36度15分 , 東経141度5分) 震度1 M4.7 深さ58km (**)
04/04 14:12 能登半島沖 (北緯37度09分 , 東経136度31分) 震度2 M3.5 深さ9km (**)
04/04 14:04 石川県能登地方 (北緯37度19分 , 東経136度49分) 震度1 M2.8 深さ3km (**)
04/04 08:23 十勝沖 (北緯42度31分 , 東経143度54分) 震度1 M3.1 深さ58km (**)
04/04 08:19 石川県能登地方 (北緯37度19分 , 東経136度49分) 震度2 M3.2 深さ5km (**)
04/04 08:18 石川県能登地方 (北緯37度15分 , 東経136度44分) 震度3 M3.9 深さ7km (**)
04/04 08:11 石川県能登地方 (北緯37度19分 , 東経136度49分) 震度1 M3.0 深さ4km (**)
04/04 06:46 鳥取県西部 (北緯35度17分 , 東経133度2分) 震度3 M3.5 深さ11km (**)
04/04 00:37 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度47分) 震度1 M2.4 深さ10km (**)
04/03 19:28 千葉県東方沖 (北緯35度33分 , 東経141度01分) 震度1 M3.6 深さ37km (**)
04/03 11:42 群馬県南部 (北緯36度14分 , 東経139度19分) 震度1 M2.5 深さ21km (**)
04/03 09:54 千葉県北東部 (北緯35度44分 , 東経140度39分) 震度2 M3.4 深さ46km (**)
04/03 09:31 福島県浜通り (北緯37度02分 , 東経140度42分) 震度2 M3.9 深さ97km (**)
04/03 05:58 千葉県北東部 (北緯35度42分 , 東経140度42分) 震度2 M4.0 深さ53km (**)
04/02 21:49 能登半島沖 (北緯37度17分 , 東経136度43分) 震度3 M3.3 深さ8km (**)
04/02 21:28 能登半島沖 (北緯37度12分 , 東経136度38分) 震度1 M2.9 深さ8km (**)
04/02 17:25 能登半島沖 (北緯37度13分 , 東経136度38分) 震度2 M3.2 深さ5km (**)
04/02 17:16 能登半島沖 (北緯37度17分 , 東経136度44分) 震度1 M2.4 深さ7km (**)
04/02 14:33 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度44分) 震度1 M3.0 深さ10km (**)
04/02 14:00 兵庫県南西部 (北緯34度54分 , 東経134度44分) 震度1 M3.1 深さ14km (**)
04/02 13:50 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度46分) 震度1 M3.2 深さ8km (**)
04/02 13:37 栃木県北部 (北緯36度45分 , 東経139度27分) 震度3 M3.4 深さ5km (**)
04/02 08:01 能登半島沖 (北緯37度12分 , 東経136度38分) 震度3 M4.1 深さ7km (**)
04/02 06:24 石川県能登地方 (北緯37度2分 , 東経136度45分) 震度1 M2.8 深さ4km (**)
04/02 02:51 能登半島沖 (北緯37度12分 , 東経136度41分) 震度2 M4.2 深さ12km (**)
04/02 01:01 根室半島南東沖 (北緯43度09分 , 東経146度0分) 震度2 M4.0 深さ73km (**)
04/01 22:48 新潟県下越地方 (北緯38度02分 , 東経139度32分) 震度1 M2.6 深さ13km (**)
04/01 19:08 能登半島沖 (北緯37度09分 , 東経136度38分) 震度1 M2.0 深さ5km (**)
04/01 19:06 能登半島沖 (北緯37度14分 , 東経136度39分) 震度1 M3.1 深さ5km (**)
04/01 18:07 能登半島沖 (北緯37度17分 , 東経136度44分) 震度1 M2.6 深さ7km (**)
04/01 14:54 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度44分) 震度1 M2.9 深さ10km (**)
04/01 13:32 十勝沖 (北緯42度22分 , 東経143度52分) 震度1 M3.8 深さ57km (**)
04/01 11:52 東海道南方沖 (北緯32.4度 , 東経137.7度) 震度2 M5.7 深さ380km (*)
04/01 11:51 東海道南方沖 (北緯32度24分 , 東経137度54分) 震度2 M5.8 深さ405km (**)
04/01 10:25 能登半島沖 (北緯37度13分 , 東経136度36分) 震度1 M3.4 深さ3km (**)
04/01 10:07 栃木県北部 (北緯36度45分 , 東経139度27分) 震度1 M2.0 深さ6km (**)
04/01 07:23 福島県会津 (北緯37度02分 , 東経139度22分) 震度1 M2.4 深さ8km (**)
04/01 05:32 石川県能登地方 (北緯37度18分 , 東経136度46分) 震度1 M3.0 深さ10km (**)
04/01 01:44 能登半島沖 (北緯37度14分 , 東経136度41分) 震度1 M3.0 深さ9km (**)
03/31 23:58 能登半島沖 (北緯37度08分 , 東経136度35分) 震度1 M2.8 深さ9km (**)
03/31 22:32 宮城県北部 (北緯38度52分 , 東経141度35分) 震度3 M4.8 深さ77km (**)
03/31 20:32 能登半島沖 (北緯37度11分 , 東経136度35分) 震度1 M2.6 深さ6km (**)
03/31 18:52 能登半島沖 (北緯37度11分 , 東経136度4分) 震度1 M2.5 深さ9km (**)
03/31 16:01 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度43分) 震度1 M2.4 深さ5km (**)
03/31 15:34 能登半島沖 (北緯37度14分 , 東経136度41分) 震度2 M3.3 深さ6km (**)
03/31 13:17 能登半島沖 (北緯37度11分 , 東経136度39分) 震度1 M2.7 深さ10km (**)
03/31 10:27 能登半島沖 (北緯37度13分 , 東経136度38分) 震度1 M3.1 深さ6km (**)
03/31 08:09 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度45分) 震度3 M4.4 深さ13km (**)
03/31 03:03 熊本県熊本地方 (北緯32度52分 , 東経130度48分) 震度1 M2.6 深さ13km (**)
03/31 02:28 愛知県西部 (北緯34度54分 , 東経136度54分) 震度2 M3.2 深さ15km (**)
03/31 01:30 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度47分) 震度1 M2.9 深さ10km (**)
03/30 22:02 能登半島沖 (北緯37度16分 , 東経136度4分) 震度1 M2.8 深さ7km (**)
03/30 20:55 石川県能登地方 (北緯37度18分 , 東経136度46分) 震度1 M2.8 深さ9km (**)
03/30 20:02 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度44分) 震度1 M2.8 深さ11km (**)
03/30 19:51 宮城県沖 (北緯38度47分 , 東経141度34分) 震度1 M3.1 深さ72km (**)
03/30 19:41 石川県能登地方 (北緯37度2分 , 東経136度45分) 震度1 M2.7 深さ4km (**)
03/30 18:05 国後島付近 (北緯43度57分 , 東経146度19分) 震度3 M5.6 深さ99km (**)
03/30 15:57 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度44分) 震度1 M3.1 深さ10km (**)
03/30 15:21 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度46分) 震度1 M2.7 深さ9km (**)
03/30 14:04 能登半島沖 (北緯37度18分 , 東経136度35分) 震度1 M3.7 深さ8km (**)
03/30 11:07 和歌山県南方沖 (北緯33度12分 , 東経135度49分) 震度1 M3.7 深さ31km (**)
03/30 09:35 石川県能登地方 (北緯37度18分 , 東経136度46分) 震度1 M2.5 深さ9km (**)
03/30 06:54 新潟県中越地方 (北緯37度1分 , 東経138度4分) 震度1 M2.2 深さ10km (**)
03/30 05:21 十勝支庁南部 (北緯42度15分 , 東経143度09分) 震度3 M4.7 深さ47km (**)
03/30 04:58 石川県西方沖 (北緯37度06分 , 東経136度33分) 震度1 M3.1 深さ1km (**)
03/30 04:18 能登半島沖 (北緯37度17分 , 東経136度44分) 震度2 M3.1 深さ8km (**)
03/30 03:51 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度45分) 震度1 M2.8 深さ2km (**)
03/30 02:48 能登半島沖 (北緯37度12分 , 東経136度39分) 震度1 M2.7 深さ10km (**)
03/30 02:05 石川県能登地方 (北緯37度13分 , 東経136度43分) 震度1 M3.5 深さ11km (**)
03/30 01:09 石川県能登地方 (北緯37度18分 , 東経136度46分) 震度1 M3.0 深さ11km (**)
03/30 00:46 能登半島沖 (北緯37度15分 , 東経136度43分) 震度1 M2.3 深さ6km (**)
03/29 22:40 茨城県南部 (北緯36度02分 , 東経140度05分) 震度1 M3.4 深さ64km (**)
03/29 20:10 能登半島沖 (北緯37度15分 , 東経136度43分) 震度1 M2.6 深さ7km (**)
03/29 19:27 能登半島沖 (北緯37度11分 , 東経136度38分) 震度1 M2.7 深さ11km (**)
03/29 19:14 能登半島沖 (北緯37度21分 , 東経136度41分) 震度1 M2.8 深さ8km (**)
03/29 15:34 能登半島沖 (北緯37度1分 , 東経136度37分) 震度2 M3.5 深さ11km (**)
03/29 12:29 能登半島沖 (北緯37度13分 , 東経136度36分) 震度1 M2.9 深さ2km (**)
03/29 10:46 能登半島沖 (北緯37度13分 , 東経136度41分) 震度2 M3.8 深さ8km (**)
03/29 08:18 石川県能登地方 (北緯37度16分 , 東経136度47分) 震度1 M2.7 深さ12km (**)
03/29 06:26 石川県能登地方 (北緯37度16分 , 東経136度46分) 震度1 M3.1 深さ8km (**)
03/29 05:15 能登半島沖 (北緯37度09分 , 東経136度34分) 震度1 M2.5 深さ8km (**)
03/29 04:32 能登半島沖 (北緯37度14分 , 東経136度42分) 震度2 M3.4 深さ8km (**)
03/29 03:17 能登半島沖 (北緯37度09分 , 東経136度4分) 震度1 M3.2 深さ11km (**)
03/29 02:52 石川県能登地方 (北緯37度18分 , 東経136度45分) 震度1 M2.9 深さ9km (**)
03/29 00:15 石川県能登地方 (北緯37度15分 , 東経136度47分) 震度1 M3.3 深さ12km (**)
03/28 23:54 能登半島沖 (北緯37度14分 , 東経136度4分) 震度1 M3.2 深さ7km (**)
03/28 22:13 奄美大島近海 (北緯28度07分 , 東経129度16分) 震度2 M3.9 深さ35km (**)
03/28 21:16 能登半島沖 (北緯37度11分 , 東経136度34分) 震度3 M3.8 深さ6km (**)
03/28 21:14 能登半島沖 (北緯37度14分 , 東経136度41分) 震度1 M2.9 深さ9km (**)
03/28 20:13 奄美大島近海 (北緯27度4分 , 東経128度58分) 震度1 M2.8 深さ19km (**)
03/28 19:23 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度45分) 震度1 M2.5 深さ9km (**)
03/28 18:09 能登半島沖 (北緯37度16分 , 東経136度41分) 震度1 M2.7 深さ7km (**)
03/28 18:00 岐阜県美濃中西部 (北緯35度23分 , 東経136度56分) 震度1 M2.4 深さ9km (**)
03/28 16:20 石川県能登地方 (北緯37度16分 , 東経136度45分) 震度1 M2.8 深さ7km (**)
03/28 14:39 新潟県中越地方 (北緯37度09分 , 東経138度39分) 震度1 M2.0 深さ9km (**)
03/28 14:36 能登半島沖 (北緯37度16分 , 東経136度4分) 震度2 M3.5 深さ7km (**)
03/28 13:05 能登半島沖 (北緯37度16分 , 東経136度4分) 震度4 M4.7 深さ7km (**)
03/28 11:45 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度47分) 震度1 M2.9 深さ11km (**)
03/28 11:05 石川県能登地方 (北緯37度21分 , 東経136度48分) 震度1 M1.8 深さ4km (**)
03/28 11:05 石川県能登地方 (北緯37.3度 , 東経136.8度) 震度1 M3.1 深さ10km (*)
03/28 10:51 能登半島沖 (北緯37度1分 , 東経136度36分) 震度3 M4.6 深さ10km (**)
03/28 09:39 国後島付近 (北緯44度38分 , 東経146度19分) 震度2 M5.1 深さ194km (**)
03/28 08:47 石川県西方沖 (北緯37度04分 , 東経136度29分) 震度1 M3.0 深さ0km (**)
03/28 08:08 石川県能登地方 (北緯37度13分 , 東経136度42分) 震度5弱 M4.9 深さ13km (**)
03/28 06:08 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度46分) 震度1 M2.4 深さ9km (**)
03/28 05:18 石川県能登地方 (北緯37度18分 , 東経136度46分) 震度1 M2.6 深さ9km (**)
03/28 04:44 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度45分) 震度2 M3.1 深さ8km (**)
03/28 04:37 能登半島沖 (北緯37度12分 , 東経136度39分) 震度1 M2.9 深さ6km (**)
03/28 03:32 石川県能登地方 (北緯37度16分 , 東経136度46分) 震度1 M2.6 深さ10km (**)
03/28 00:57 能登半島沖 (北緯37度15分 , 東経136度43分) 震度3 M4.0 深さ10km (**)
03/28 00:13 石川県能登地方 (北緯37度16分 , 東経136度47分) 震度1 M1.6 深さ0km (**)
03/27 23:14 能登半島沖 (北緯37度17分 , 東経136度43分) 震度2 M3.1 深さ9km (**)
03/27 23:05 能登半島沖 (北緯37度1分 , 東経136度37分) 震度1 M2.1 深さ7km (**)
03/27 23:04 能登半島沖 (北緯37度1分 , 東経136度37分) 震度3 M3.5 深さ8km (**)
03/27 21:18 岩手県内陸南部 (北緯39度25分 , 東経140度44分) 震度2 M3.7 深さ15km (**)
03/27 20:11 能登半島沖 (北緯37度13分 , 東経136度41分) 震度1 M3.3 深さ10km (**)
03/27 19:17 能登半島沖 (北緯37度17分 , 東経136度44分) 震度1 M2.6 深さ8km (**)
03/27 16:28 島根県東部 (北緯35度22分 , 東経133度16分) 震度1 M2.3 深さ10km (**)
03/27 13:35 石川県能登地方 (北緯37度18分 , 東経136度45分) 震度1 M2.4 深さ7km (**)
03/27 13:24 石川県能登地方 (北緯37度18分 , 東経136度45分) 震度1 M2.4 深さ6km (**)
03/27 12:40 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度45分) 震度2 M3.4 深さ9km (**)
03/27 12:36 能登半島沖 (北緯37度17分 , 東経136度44分) 震度2 M2.5 深さ8km (**)
03/27 12:28 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度44分) 震度2 M3.8 深さ11km (**)
03/27 11:48 石川県能登地方 (北緯37度18分 , 東経136度46分) 震度1 M1.8 深さ0km (**)
03/27 11:33 能登半島沖 (北緯37度13分 , 東経136度4分) 震度2 M3.8 深さ7km (**)
03/27 10:01 石川県能登地方 (北緯37度21分 , 東経136度49分) 震度1 M2.5 深さ5km (**)
03/27 09:42 能登半島沖 (北緯37度15分 , 東経136度41分) 震度1 M3.5 深さ6km (**)
03/27 09:38 能登半島沖 (北緯37度12分 , 東経136度41分) 震度1 M3.1 深さ9km (**)
03/27 08:45 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度45分) 震度1 M2.9 深さ5km (**)
03/27 08:32 石川県能登地方 (北緯37度12分 , 東経136度43分) 震度1 M2.9 深さ11km (**)
03/27 07:58 石川県西方沖 (北緯37度06分 , 東経136度33分) 震度1 M2.8 深さ0km (**)
03/27 07:56 能登半島沖 (北緯37度14分 , 東経136度38分) 震度1 M3.1 深さ2km (**)
03/27 07:35 石川県西方沖 (北緯37度06分 , 東経136度33分) 震度1 M3.1 深さ4km (**)
03/27 07:34 石川県西方沖 (北緯37度06分 , 東経136度33分) 震度1 M3.1 深さ3km (**)
03/27 07:16 石川県西方沖 (北緯37度06分 , 東経136度32分) 震度2 M4.1 深さ7km (**)
03/27 06:48 能登半島沖 (北緯37度1分 , 東経136度32分) 震度2 M3.6 深さ5km (**)
03/27 04:22 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度47分) 震度1 M3.1 深さ7km (**)
03/27 03:24 紀伊水道 (北緯34度07分 , 東経135度06分) 震度2 M2.7 深さ9km (**)
03/27 03:11 石川県能登地方 (北緯37度14分 , 東経136度49分) 震度1 M2.9 深さ13km (**)
03/27 02:27 石川県能登地方 (北緯37度16分 , 東経136度44分) 震度1 M2.9 深さ6km (**)
03/27 01:59 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度45分) 震度3 M3.9 深さ9km (**)
03/27 01:19 石川県能登地方 (北緯37度17分 , 東経136度47分) 震度2 M3.1 深さ9km (**)
